Confira sempre as medidas, conforme as tabelas abaixo, para não errar o tamanho:
Tamanho | Peito | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|
P | 98 | 77 | 21 |
M | 108 | 79 | 23 |
G | 118 | 81 | 23 |
GG | 128 | 83 | 24 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Peito | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|
P | 98 | 75 | 70 |
M | 106 | 76 | 70 |
G | 114 | 77 | 71 |
GG | 122 | 78 | 71 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Ombro | Cintura | Manga | Comprimento |
---|---|---|---|---|
P | 40 | 49 | 21 | 67 |
M | 41,5 | 52 | 21 | 71 |
G | 44 | 56 | 22,5 | 73,5 |
GG | 44 | 58 | 22,5 | 76,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros e são somente da parte da frente.
Tamanho | Manga | Cintura | Comprimento | Ombro |
---|---|---|---|---|
P | 19 | 48 | 68,5 | 42 |
M | 19 | 50,5 | 70,5 | 43 |
G | 20,5 | 52 | 72,5 | 43,5 |
GG | 21,5 | 56 | 78,5 | 48 |
* Todas as medidas estão em centímetros e são somente da parte da frente.
Tamanho | Cintura | Comprimento | Barra (tonozelo) |
---|---|---|---|
36 | 35-36 | 105 | 11 |
38 | 37-38 | 105 | 11 |
40 | 39-40 | 105 | 12 |
42 | 41-42 | 105 | 13 |
44 | 43-44 | 105 | 14 |
46 | 45-46 | 105 | 15 |
48 | 47-48 | 105 | 15 |
* Todas as medidas estão em centímetros e são somente da parte da frente.
Haste | Largura (rosto) |
---|---|
13 | 13-15 |